索引号: 46737990/2018-00006 主题分类: 预算/决算
发文机构: 北川永安镇 发文日期: 2018-10-23
文号: 关键词: 决算公开

2017年决算公开

2018-10-23 15:45文章来源: 永安镇
字体:【    】 打印
                        财决公开1_1表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇人民政府(本级)             2017年度         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,100.20 1,100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 755.86 755.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 434.00 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 418.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 297.66 297.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 297.66 297.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 80.15 80.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 50.69 50.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗★ 15.21 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 67.15 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111 地质灾害防治 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件:

永安镇2017年决算

浏览次数: