索引号: 47562751/202204-00002 主题分类: 预算/决算
发文机构: 北川都贯乡 发文日期: 2022-03-31
文号: 关键词: 都贯乡人民政府 2022年部门预算

都贯乡人民政府 2022年部门预算

2022-03-31 08:30文章来源: 北川都贯乡
字体:【    】 打印
2022年部门预算
2022年03月25日
     
表1
 
  部门收支总表  
  部门: 金额单位:万元  
           
      预算数     预算数  
  一、一般公共预算拨款收入  648.77 一、一般公共服务支出 243.40  
二、政府性基金预算拨款收入    二、外交支出    
三、国有资本经营预算拨款收入    三、国防支出 22.68  
四、事业收入    四、公共安全支出    
五、事业单位经营收入    五、教育支出    
六、其他收入    六、科学技术支出    
    七、文化旅游体育与传媒支出    
    八、社会保障和就业支出 42.43  
    九、社会保险基金支出    
    十、卫生健康支出 10.81  
    十一、节能环保支出    
    十二、城乡社区支出    
    十三、农林水支出 301.45  
    十四、交通运输支出    
    十五、资源勘探工业信息等支出    
    十六、商业服务业等支出    
    十七、金融支出    
    十八、援助其他地区支出    
    十九、自然资源海洋气象等支出    
    二十、住房保障支出 28.00  
    二十一、粮油物资储备支出    
    二十二、国有资本经营预算支出    
    二十三、灾害防治及应急管理支出    
    二十四、预备费    
    二十五、其他支出    
    二十六、转移性支出    
    二十七、债务还本支出    
    二十八、债务付息支出    
    二十九、债务发行费用支出    
    三十、抗疫特别国债安排的支出    
  本 年 收 入 合 计 648.77 本 年 支 出 合 计 648.77  
  七、用事业基金弥补收支差额   三十一、事业单位结余分配     
  八、上年结转       其中:转入事业基金    
      三十二、结转下年    
        648.77       648.77  
           
          表1-1  
  部门收入总表  
  部门:                     金额单位:万元  
      合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额  
  单位代码 单位名称(科目)  
   
        648.77   648.77                  
      648.77   648.77                  
  508001 北川羌族自治县都贯乡人民政府 648.77   648.77                  
                             
            表1-2  
  部门支出总表  
  部门:         金额单位:万元  
      合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目)  
   
              648.77 648.77        
            648.77 648.77        
          北川羌族自治县都贯乡人民政府 648.77 648.77        
  201 03 01 508001  行政运行 243.40 243.40        
203 99 99 508001  其他国防支出 22.68 22.68        
208 05 01 508001  行政单位离退休 7.65 7.65        
208 05 05 508001  机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.19 23.19        
208 05 06 508001  机关事业单位职业年金缴费支出 11.59 11.59        
210 11 01 508001  行政单位医疗 6.89 6.89        
210 11 02 508001  事业单位医疗 3.92 3.92        
213 01 04 508001  事业运行 48.63 48.63        
213 07 05 508001  对村民委员会和村党支部的补助 252.82 252.82        
221 02 01 508001  住房公积金 28.00 28.00        
                       
       
表2
 
  财政拨款收支预算总表  
  部门: 金额单位:万元  
           
      预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算  
  一、本年收入 648.77 一、本年支出 648.77 648.77      
   一般公共预算拨款收入 648.77  一般公共服务支出 243.40 243.40      
 政府性基金预算拨款收入    外交支出          
 国有资本经营预算拨款收入    国防支出 22.68 22.68      
  二、上年结转    公共安全支出          
   一般公共预算拨款收入    教育支出          
 政府性基金预算拨款收入    科学技术支出          
 国有资本经营预算拨款收入    文化旅游体育与传媒支出          
     社会保障和就业支出 42.43 42.43      
     社会保险基金支出          
     卫生健康支出 10.81 10.81      
     节能环保支出          
     城乡社区支出          
     农林水支出 301.45 301.45      
     交通运输支出          
     资源勘探工业信息等支出          
     商业服务业等支出          
     金融支出          
     援助其他地区支出          
     自然资源海洋气象等支出          
     住房保障支出 28.00 28.00      
     粮油物资储备支出          
     国有资本经营预算支出          
     灾害防治及应急管理支出          
     其他支出          
     债务付息支出          
     债务发行费用支出          
     抗疫特别国债安排的支出          
               
                                                                          表2-1  
  财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)  
  部门:                                                                 金额单位:万元  
      总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转  
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出  
            648.77 648.77 648.77 648.77                                                              
          648.77 648.77 648.77 648.77                                                              
         北川羌族自治县都贯乡人民政府 648.77 648.77 648.77 648.77                                                              
          工资福利支出 326.61 326.61 326.61 326.61                                                              
           基本工资 71.41 71.41 71.41 71.41                                                              
  301 01 508001     行政基本工资 46.56 46.56 46.56 46.56                                                              
301 01 508001     事业基本工资 24.85 24.85 24.85 24.85                                                              
         津贴补贴 57.84 57.84 57.84 57.84                                                              
  301 02 508001     行政津贴补贴 49.91 49.91 49.91 49.91                                                              
301 02 508001     事业津贴补贴 7.93 7.93 7.93 7.93                                                              
         奖金 5.95 5.95 5.95 5.95                                                              
  301 03 508001     行政奖金 3.88 3.88 3.88 3.88                                                              
301 03 508001     事业奖金 2.07 2.07 2.07 2.07                                                              
         绩效工资 19.78 19.78 19.78 19.78                                                              
  301 07 508001     基础性绩效工资 19.78 19.78 19.78 19.78                                                              
         机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 23.19 23.19 23.19                                                              
  301 08 508001     行政机关事业单位基本养老保险缴费 15.06 15.06 15.06 15.06                                                              
301 08 508001     事业机关事业单位基本养老保险缴费 8.13 8.13 8.13 8.13                                                              
         职业年金缴费 11.59 11.59 11.59 11.59                                                              
  301 09 508001     行政职业年金缴费 7.53 7.53 7.53 7.53                                                              
301 09 508001     事业职业年金缴费 4.06 4.06 4.06 4.06                                                              
         职工基本医疗保险缴费 10.81 10.81 10.81 10.81                                                              
  301 10 508001     行政职工基本医疗保险缴费 6.89 6.89 6.89 6.89                                                              
301 10 508001     事业职工基本医疗保险缴费 3.92 3.92 3.92 3.92                                                              
         其他社会保障缴费 0.59 0.59 0.59 0.59                                                              
  301 12 508001     行政其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.19 0.19                                                              
301 12 508001     事业其他社会保障缴费 0.41 0.41 0.41 0.41                                                              
         住房公积金 28.00 28.00 28.00 28.00                                                              
  301 13 508001     行政住房公积金 18.05 18.05 18.05 18.05                                                              
301 13 508001     事业住房公积金 9.95 9.95 9.95 9.95                                                              
         其他工资福利支出 97.44 97.44 97.44 97.44                                                              
        商品和服务支出 153.35 153.35 153.35 153.35                                                              
           办公费 31.90 31.90 31.90 31.90                                                              
         电费 2.60 2.60 2.60 2.60                                                              
         邮电费 3.66 3.66 3.66 3.66                                                              
         差旅费 12.00 12.00 12.00 12.00                                                              
         培训费 1.00 1.00 1.00 1.00                                                              
         公务接待费 1.60 1.60 1.60 1.60                                                              
         工会经费 1.74 1.74 1.74 1.74                                                              
         福利费 2.14 2.14 2.14 2.14                                                              
         公务用车运行维护费 8.00 8.00 8.00 8.00                                                              
         其他交通费用 11.76 11.76 11.76 11.76                                                              
         其他商品和服务支出 76.95 76.95 76.95 76.95                                                              
        对个人和家庭的补助 168.80 168.80 168.80 168.80                                                              
           生活补助 160.50 160.50 160.50 160.50                                                              
         其他对个人和家庭的补助 8.30 8.30 8.30 8.30                                                              
                                                                               
    表3  
  一般公共预算支出预算表  
  部门:   金额单位:万元  
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
   
              648.77 648.77    
            648.77 648.77    
          都贯乡部门 648.77 648.77    
  201 03 01 508  行政运行 243.40 243.40    
203 99 99 508  其他国防支出 22.68 22.68    
208 05 01 508  行政单位离退休 7.65 7.65    
208 05 05 508  机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.19 23.19    
208 05 06 508  机关事业单位职业年金缴费支出 11.59 11.59    
210 11 01 508  行政单位医疗 6.89 6.89    
210 11 02 508  事业单位医疗 3.92 3.92    
213 01 04 508  事业运行 48.63 48.63    
213 07 05 508  对村民委员会和村党支部的补助 252.82 252.82    
221 02 01 508  住房公积金 28.00 28.00    
                   
            表3-1  
  一般公共预算基本支出预算表  
  部门:   金额单位:万元  
      基本支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费  
 
            648.77 509.07 139.70  
          648.77 509.07 139.70  
      508001 北川羌族自治县都贯乡人民政府 648.77 509.07 139.70  
      301  工资福利支出 326.61 326.61    
  301 01 30101   基本工资 71.41 71.41    
  301 01 3010101    行政基本工资 46.56 46.56    
301 01 3010102    事业基本工资 24.85 24.85    
301 02 30102   津贴补贴 57.84 57.84    
  301 02 3010201    行政津贴补贴 49.91 49.91    
301 02 3010202    事业津贴补贴 7.93 7.93    
301 03 30103   奖金 5.95 5.95    
  301 03 3010301    行政奖金 3.88 3.88    
301 03 3010302    事业奖金 2.07 2.07    
301 07 30107   绩效工资 19.78 19.78    
  301 07 3010701    基础性绩效工资 19.78 19.78    
301 08 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 23.19    
  301 08 3010801    行政机关事业单位基本养老保险缴费 15.06 15.06    
301 08 3010802    事业机关事业单位基本养老保险缴费 8.13 8.13    
301 09 30109   职业年金缴费 11.59 11.59    
  301 09 3010901    行政职业年金缴费 7.53 7.53    
301 09 3010902    事业职业年金缴费 4.06 4.06    
301 10 30110   职工基本医疗保险缴费 10.81 10.81    
  301 10 3011001    行政职工基本医疗保险缴费 6.89 6.89    
301 10 3011002    事业职工基本医疗保险缴费 3.92 3.92    
301 12 30112   其他社会保障缴费 0.59 0.59    
  301 12 3011201    行政其他社会保障缴费 0.19 0.19    
301 12 3011202    事业其他社会保障缴费 0.41 0.41    
301 13 30113   住房公积金 28.00 28.00    
  301 13 3011301    行政住房公积金 18.05 18.05    
301 13 3011302    事业住房公积金 9.95 9.95    
301 99 30199   其他工资福利支出 97.44 97.44    
    302  商品和服务支出 153.35 13.65 139.70  
  302 01 30201   办公费 31.90   31.90  
302 06 30206   电费 2.60   2.60  
302 07 30207   邮电费 3.66   3.66  
302 11 30211   差旅费 12.00   12.00  
302 16 30216   培训费 1.00   1.00  
302 17 30217   公务接待费 1.60   1.60  
302 28 30228   工会经费 1.74 1.74    
302 29 30229   福利费 2.14   2.14  
302 31 30231   公务用车运行维护费 8.00   8.00  
302 39 30239   其他交通费用 11.76 11.76    
302 99 30299   其他商品和服务支出 76.95 0.15 76.80  
    303  对个人和家庭的补助 168.80 168.80    
  303 05 30305   生活补助 160.50 160.50    
303 99 30399   其他对个人和家庭的补助 8.30 8.30    
                 
    表3-2  
  一般公共预算项目支出预算表  
  部门: 金额单位:万元  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 金额  
   
                 
               
               
               
                
               
              表3-3  
  一般公共预算“三公”经费支出预算表  
  部门:           金额单位:万元  
  单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排  
  合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费  
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
        9.60   8.00   8.00 1.60  
      9.60   8.00   8.00 1.60  
  508001  北川羌族自治县都贯乡人民政府 9.60   8.00   8.00 1.60  
                   
        表4  
  政府性基金预算支出预算表   
  部门:     金额单位:万元  
      本年政府性基金预算支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出  
   
                     
                   
                   
                   
                   
              表4-1  
  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
  部门:           金额单位:万元  
  单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排  
  合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费  
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
                     
                   
                   
                   
        表5  
  国有资本经营预算支出预算表  
  部门:     金额单位:万元  
      本年国有资本经营预算支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出  
   
                     
                   
                   
                   
                   
浏览次数: