北川羌族自治县存量住宅用地信息
北川羌族自治县存量住宅用地项目清单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川泛美航空产业有限公司项目 | 四川泛美航空产业有限公司 | 永昌镇 | 永昌镇西区 | 普通商品房 | 2.532905 | 2018.8.13 | 2020.8.13 | 2022.8.13 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 四川泛美航空产业有限公司项目 | 四川泛美航空产业有限公司 | 永昌镇 | 永昌镇西区 | 普通商品房 | 2.781105 | 2018.8.13 | 2020.8.13 | 2022.8.13 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川泛美航空产业有限公司项目 | 四川泛美航空产业有限公司 | 永昌镇 | 永昌镇西区 | 普通商品房 | 4.448558 | 2018.8.13 | 2020.8.13 | 2022.8.13 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文庭雅居项目 | 绵阳建恒房地产开发有限公司 | 永昌镇 | 永昌镇安州大道(鼓楼路) | 普通商品房 | 1.701491 | 2020.3.17 | 2021.3.17 | 2023.3.17 | 动工未竣工 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 永玺府项目 | 绵阳市北川圣鼎房地产开发有限公司 | 永昌镇 | 永昌镇马鞍路 | 普通商品房 | 3.50 | 2020.8.4 | 2021.8.4 | 2023.8.4 | 动工未竣工 | 0.01 |


