地区 | 进京上访 | 到省上访 | 到市上访 | 来县上访 | ||||||||||
批次 | 人次 | 其中:集访 | 批次 | 人次 | 其中:集访 | 批次 | 人次 | 走访 | ||||||
批次 | 人次 | 其中:集访 | ||||||||||||
批次 | 人次 | 批次 | 人次 | 批次 | 人次 | |||||||||
永昌镇 | 4 | 6 | ||||||||||||
永安镇 | 1 | 2 | ||||||||||||
曲山镇 | ||||||||||||||
擂鼓镇 | 4 | 6 | ||||||||||||
通泉镇 | 1 | 2 | ||||||||||||
陈家坝镇 | 2 | 2 | ||||||||||||
桂溪镇 | ||||||||||||||
都贯乡 | ||||||||||||||
白坭乡 | ||||||||||||||
漩坪乡 | ||||||||||||||
禹里镇 | 1 | 1 | ||||||||||||
开坪乡 | ||||||||||||||
小坝镇 | 1 | 2 | ||||||||||||
桃龙乡 | 1 | 1 | ||||||||||||
片口乡 | 1 | 2 | ||||||||||||
坝底乡 | ||||||||||||||
马槽乡 | ||||||||||||||
白什乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
青片乡 | 2 | 19 | 1 | 18 | ||||||||||
县级部门 | 22 | 73 | 5 | 44 | ||||||||||
外 地 |