首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门预算 > 2017年部门预算

关于禹里镇人民政府2017年部门预算编制的说明

发表时间:2017-10-25 16:05 信息来源:禹里乡 作者:禹里乡 阅读人次:
字体:[    ]

关于北川羌族自治县禹里镇人民政府

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全镇经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

二、部门概况

北川羌族自治县禹里镇人民政府没有任何下属单位。

三、收支预算总体情况

2017年财政收入预算总额为880.59万元,其中:当年财政拨款收入880.59万元。事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算880.59万元,其中:一般公共服务276.63万元,文化与传媒7.07万元,社会保障和就业81.32万元,医疗卫生13.9万元,农林水事务467.97万元,住房保障支出33.7万元。

四、支出预算安排情况

北川羌族自治县禹里镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担禹里镇事业发展相关工作。  

基本支出,是用于禹里镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,适用于保障禹里镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

(五)(其他科目支出主要用途)

附件:禹里镇2017年部门预算公开表.xls

表1
部门预算收支总表
单位:万元
                        
               2017年预算数                2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 8805888.00 一、一般公共服务支出 2766349.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出
四、事业收入 0.00 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出
六、其他收入 0.00 六、文化体育与传媒支出 70680.00
七、社会保障和就业支出 813240.00
八、医疗卫生与计划生育 139010.00
九、农林水支出 4679724.00
十、住房保障支出 336885.00
           8805888.00            8805888.00
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十、结转下年
                   8805888.00                    8805888.00

表1-1
部门预算收入总表
单位:万元
     合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
201 01 01 419909 30102-津贴补贴 63,696.00
201 01 01 419909 30101-基本工资 59,652.00
201 03 01 419909 30309-奖励金 240.00
201 03 01 419909 30103-奖金 91,751.00
201 03 01 419909 30104-其他社会保障缴费 32,974.00
201 03 01 419909 30107-绩效工资 48,480.00
201 03 01 419909 30199-其他工资福利支出 370,000.00
201 03 01 419909 30101-基本工资 703,944.00
201 03 01 419909 30102-津贴补贴 655,272.00
201 03 01 419909 30208-取暖费 1,850.00
201 03 01 419909 30211-差旅费 64,000.00
201 03 01 419909 30201-办公费 8,880.00
201 03 01 419909 30217-公务接待费 25,600.00
201 03 01 419909 30205-水费 4,440.00
201 03 01 419909 30228-工会经费 27,805.00
201 03 01 419909 30206-电费 8,880.00
201 03 01 419909 30299-其他商品和服务支出 268,945.00
201 03 01 419909 30207-邮电费 9,600.00
201 31 01 419909 30101-基本工资 97,524.00
201 31 01 419909 30102-津贴补贴 222,816.00
207 04 01 419909 30101-基本工资 43,692.00
207 04 01 419909 30102-津贴补贴 4,368.00
207 04 01 419909 30107-绩效工资 22,620.00
208 05 01 419909 30399-其他对个人和家庭的补助支出 110,000.00
208 05 01 419909 30302-退休费 4,080.00
208 05 01 419909 30299-其他商品和服务支出 6,600.00
208 05 05 419909 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 463,366.00
208 05 06 419909 30109-职业年金缴费 185,346.00
208 08 01 419909 30305-生活补助 43,848.00
210 11 01 419909 30104-其他社会保障缴费 139,010.00
213 01 01 419909 30101-基本工资 196,200.00
213 01 02 419909 30107-绩效工资 163,620.00
213 01 04 419909 30102-津贴补贴 34,944.00
213 07 05 419909 30305-生活补助 28,800.00
213 07 05 419909 30299-其他商品和服务支出 1,350,000.00
213 07 05 419909 30305-生活补助 2,906,160.00
221 02 01 419909 30311-住房公积金 336,885.00
表1-2
部门预算支出总表
单位:万元
     合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
201 01 01 419909 30102-津贴补贴 63,696.00 63,696.00
201 01 01 419909 30101-基本工资 59,652.00 59,652.00
201 03 01 419909 30309-奖励金 240.00 240.00
201 03 01 419909 30103-奖金 91,751.00 91,751.00
201 03 01 419909 30104-其他社会保障缴费 32,974.00 32,974.00
201 03 01 419909 30107-绩效工资 48,480.00 48,480.00
201 03 01 419909 30199-其他工资福利支出 370,000.00 370,000.00
201 03 01 419909 30101-基本工资 703,944.00 703,944.00
201 03 01 419909 30102-津贴补贴 655,272.00 655,272.00
201 03 01 419909 30208-取暖费 1,850.00 1,850.00
201 03 01 419909 30211-差旅费 64,000.00 64,000.00
201 03 01 419909 30201-办公费 8,880.00 8,880.00
201 03 01 419909 30217-公务接待费 25,600.00 25,600.00
201 03 01 419909 30205-水费 4,440.00 4,440.00
201 03 01 419909 30228-工会经费 27,805.00 27,805.00
201 03 01 419909 30206-电费 8,880.00 8,880.00
201 03 01 419909 30299-其他商品和服务支出 268,945.00 268,945.00
201 03 01 419909 30207-邮电费 9,600.00 9,600.00
201 31 01 419909 30101-基本工资 97,524.00 97,524.00
201 31 01 419909 30102-津贴补贴 222,816.00 222,816.00
207 04 01 419909 30101-基本工资 43,692.00 43,692.00
207 04 01 419909 30102-津贴补贴 4,368.00 4,368.00
207 04 01 419909 30107-绩效工资 22,620.00 22,620.00
208 05 01 419909 30399-其他对个人和家庭的补助支出 110,000.00 110,000.00
208 05 01 419909 30302-退休费 4,080.00 4,080.00
208 05 01 419909 30299-其他商品和服务支出 6,600.00 6,600.00
208 05 05 419909 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 463,366.00 463,366.00
208 05 06 419909 30109-职业年金缴费 185,346.00 185,346.00
208 08 01 419909 30305-生活补助 43,848.00 43,848.00
210 11 01 419909 30104-其他社会保障缴费 139,010.00 139,010.00
213 01 01 419909 30101-基本工资 196,200.00 196,200.00
213 01 02 419909 30107-绩效工资 163,620.00 163,620.00
213 01 04 419909 30102-津贴补贴 34,944.00 34,944.00
213 07 05 419909 30305-生活补助 28,800.00 28,800.00
213 07 05 419909 30299-其他商品和服务支出 1,350,000.00 1,350,000.00
213 07 05 419909 30305-生活补助 2,906,160.00 2,906,160.00
221 02 01 419909 30311-住房公积金 336,885.00 336,885.00
表2
财政拨款收支预算总表
单位:万元
                        
               20xx年预算数                合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 一、本年支出
  一般公共预算拨款收入   一般公共服务支出 2766349.00 2766349.00
  政府性基金预算拨款收入   外交支出
  国有资本经营预算拨款收入   国防支出
二、上年结转   公共安全支出
  一般公共预算拨款收入   教育支出
  政府性基金预算拨款收入   科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入   文化体育与传媒支出 70680.00 70680.00
  上年财政拨款资金结转   社会保障和就业支出 813240.00 813240.00
医疗卫生与计划生育 139010.00 139010.00
农林水支出 4679724.00 4679724.00
住房保障支出 336885.00 336885.00
……
二、结转下年
                                     
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
201 01 419909 30102-津贴补贴 63696.00 63696.00 0.00
201 01 419909 30101-基本工资 59652.00 59652.00 0.00
201 03 419909 30309-奖励金 240.00 240.00 0.00
201 03 419909 30103-奖金 91751.00 91751.00 0.00
201 03 419909 30104-其他社会保障缴费 32974.00 32974.00 0.00
201 03 419909 30107-绩效工资 48480.00 48480.00 0.00
201 03 419909 30199-其他工资福利支出 370000.00 370000.00 0.00
201 03 419909 30101-基本工资 703944.00 703944.00 0.00
201 03 419909 30102-津贴补贴 655272.00 655272.00 0.00
201 03 419909 30208-取暖费 1850.00 0.00 1850.00
201 31 419909 30101-基本工资 97524.00 97524.00 0.00
201 31 419909 30102-津贴补贴 222816.00 222816.00 0.00
201 03 419909 30211-差旅费 64000.00 0.00 64000.00
201 03 419909 30201-办公费 8880.00 0.00 8880.00
201 03 419909 30217-公务接待费 25600.00 0.00 25600.00
201 03 419909 30205-水费 4440.00 0.00 4440.00
201 03 419909 30228-工会经费 27805.00 0.00 27805.00
201 03 419909 30206-电费 8880.00 0.00 8880.00
201 03 419909 30299-其他商品和服务支出 268945.00 0.00 268945.00
201 03 419909 30207-邮电费 9600.00 0.00 9600.00
207 04 419909 30101-基本工资 43692.00 43692.00 0.00
207 04 419909 30102-津贴补贴 4368.00 4368.00 0.00
207 04 419909 30107-绩效工资 22620.00 22620.00 0.00
208 05 419909 30109-职业年金缴费 185346.00 185346.00 0.00
208 05 419909 30299-其他商品和服务支出 6600.00 0.00 6600.00
208 05 419909 30399-其他对个人和家庭的补助支出 110000.00 110000.00 0.00
208 05 419909 30302-退休费 4080.00 4080.00 0.00
208 05 419909 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 463366.00 463366.00 0.00
208 08 419909 30305-生活补助 43848.00 43848.00 0.00
210 11 419909 30104-其他社会保障缴费 139010.00 139010.00 0.00
213 01 419909 30101-基本工资 196200.00 196200.00 0.00
213 01 419909 30107-绩效工资 163620.00 163620.00 0.00
213 01 419909 30102-津贴补贴 34944.00 34944.00 0.00
213 07 419909 30299-其他商品和服务支出 1350000.00 0.00 1350000.00
213 07 419909 30305-生活补助 28800.00 28800.00 0.00
213 07 419909 30305-生活补助 2906160.00 2906160.00 0.00
221 02 419909 30311-住房公积金 336885.00 336885.00 0.00
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
419909 北川羌族自治县禹里镇人民政府 2.56 2.56
表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
419909 北川羌族自治县禹里镇人民政府 2.56 2.56