首页 > 预算/决算 > “三公”经费预决算 > "三公"经费预算 > 2018年“三公”经费预算

北川羌族自治县住建局2018年部门预算

发表时间:2018-06-08 17:23 信息来源:县住建局 作者:县住建局 阅读人次:
字体:[    ]

 

北川羌族自治县住建局
2018年部门预算
报送日期:           
表1
部门预算收支总表
单位:元
                        
               2018年预算数                2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 6,346,954 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 158,700
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 197,616
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 5,512,091
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 478,547
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
           6,346,954            6,346,954
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十、结转下年
                   6,346,954                    6,346,954

 

表1-1
部门预算收入总表
单位:元
     合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
合计 6,346,954 6,346,954
208201 建设局机关 1,434,992 1,434,992
208   社会保障和就业支出 106,000 106,000
05     行政事业单位离退休 106,000 106,000
  208   05 02   208201       事业单位离退休 6,000 6,000
  208   05 99   208201       其他行政事业单位离退休支出 100,000 100,000
210   医疗卫生与计划生育支出 39,519 39,519
11     行政事业单位医疗 39,519 39,519
  210   11 01   208201       行政单位医疗 39,519 39,519
212   城乡社区支出 1,193,772 1,193,772
01     城乡社区管理事务 1,193,772 1,193,772
  212   01 01   208201       行政运行 1,193,772 1,193,772
221   住房保障支出 95,701 95,701
02     住房改革支出 95,701 95,701
  221   02 01   208201       住房公积金 95,701 95,701
208202 城市建设管理所 4,430,856 4,430,856
208   社会保障和就业支出 5,000 5,000
05     行政事业单位离退休 5,000 5,000
  208   05 99   208202       其他行政事业单位离退休支出 5,000 5,000
210   医疗卫生与计划生育支出 144,059 144,059
11     行政事业单位医疗 144,059 144,059
  210   11 02   208202       事业单位医疗 144,059 144,059
212   城乡社区支出 3,933,078 3,933,078
01     城乡社区管理事务 3,933,078 3,933,078
  212   01 01   208202       行政运行 3,933,078 3,933,078
221   住房保障支出 348,719 348,719
02     住房改革支出 348,719 348,719
  221   02 01   208202       住房公积金 348,719 348,719
208207 公产房管理所 481,106 481,106
208   社会保障和就业支出 47,700 47,700
05     行政事业单位离退休 47,700 47,700
  208   05 02   208207       事业单位离退休 2,700 2,700
  208   05 99   208207       其他行政事业单位离退休支出 45,000 45,000
210   医疗卫生与计划生育支出 14,038 14,038
11     行政事业单位医疗 14,038 14,038
  210   11 02   208207       事业单位医疗 14,038 14,038
212   城乡社区支出 385,241 385,241
01     城乡社区管理事务 385,241 385,241
  212   01 01   208207       行政运行 385,241 385,241
221   住房保障支出 34,127 34,127
02     住房改革支出 34,127 34,127
  221   02 01   208207       住房公积金 34,127 34,127

表1-2
部门预算支出总表
单位:元
     合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合计 6,346,954 6,346,954
208201 建设局机关 1,434,992 1,434,992
208   社会保障和就业支出 106,000 106,000
05     行政事业单位离退休 106,000 106,000
  208   05 02   208201       事业单位离退休 6,000 6,000
  208   05 99   208201       其他行政事业单位离退休支出 100,000 100,000
210   医疗卫生与计划生育支出 39,519 39,519
11     行政事业单位医疗 39,519 39,519
  210   11 01   208201       行政单位医疗 39,519 39,519
212   城乡社区支出 1,193,772 1,193,772
01     城乡社区管理事务 1,193,772 1,193,772
  212   01 01   208201       行政运行 1,193,772 1,193,772
221   住房保障支出 95,701 95,701
02     住房改革支出 95,701 95,701
  221   02 01   208201       住房公积金 95,701 95,701
208202 城市建设管理所 4,430,856 4,430,856
208   社会保障和就业支出 5,000 5,000
05     行政事业单位离退休 5,000 5,000
  208   05 99   208202       其他行政事业单位离退休支出 5,000 5,000
210   医疗卫生与计划生育支出 144,059 144,059
11     行政事业单位医疗 144,059 144,059
  210   11 02   208202       事业单位医疗 144,059 144,059
212   城乡社区支出 3,933,078 3,933,078
01     城乡社区管理事务 3,933,078 3,933,078
  212   01 01   208202       行政运行 3,933,078 3,933,078
221   住房保障支出 348,719 348,719
02     住房改革支出 348,719 348,719
  221   02 01   208202       住房公积金 348,719 348,719
208207 公产房管理所 481,106 481,106
208   社会保障和就业支出 47,700 47,700
05     行政事业单位离退休 47,700 47,700
  208   05 02   208207       事业单位离退休 2,700 2,700
  208   05 99   208207       其他行政事业单位离退休支出 45,000 45,000
210   医疗卫生与计划生育支出 14,038 14,038
11     行政事业单位医疗 14,038 14,038
  210   11 02   208207       事业单位医疗 14,038 14,038
212   城乡社区支出 385,241 385,241
01     城乡社区管理事务 385,241 385,241
  212   01 01   208207       行政运行 385,241 385,241
221   住房保障支出 34,127 34,127
02     住房改革支出 34,127 34,127
  221   02 01   208207       住房公积金 34,127 34,127

表2
财政拨款收支预算总表
单位:元
                        
               2017年预算数                合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 6,346,954 一、本年支出
  一般公共预算拨款收入 6,346,954     一般公共服务支出
  政府性基金预算拨款收入     外交支出
  国有资本经营预算拨款收入     国防支出
二、上年结转     公共安全支出
  一般公共预算拨款收入     教育支出
  政府性基金预算拨款收入     科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入     文化体育与传媒支出
  上年财政拨款资金结转     社会保障和就业支出 158,700 158,700
    社会保险基金支出
    医疗卫生与计划生育支出 197,616 197,616
    节能环保支出
    城乡社区支出 5,512,091 5,512,091
    农林水支出
    交通运输支出
    资源勘探信息等支出
    商业服务业等支出
    金融支出
    援助其他地区支出
    国土海洋气象等支出
    住房保障支出 478,547 478,547
    粮油物资储备支出
    国有资本经营预算支出
    预备费
    其他支出
    转移性支出
    债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
二、结转下年
                   6,346,954                    6,346,954 6,346,954

表2-1
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位:元
     总计 县级当年财政拨款安排 市级提前通知专项转移支付 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 6,346,954 6,346,954 6,346,954 6,346,954
208201 建设局机关 1,434,992 1,434,992 1,434,992 1,434,992
501   机关工资福利支出(政府) 1,145,876 1,145,876 1,145,876 1,145,876
  501 50199   208201     其他工资福利支出(政府) 130,000 130,000 130,000 130,000
  501 50101   208201     工资奖金津补贴(政府) 687,905 687,905 687,905 687,905
  501 50102   208201     社会保障缴费(政府) 232,270 232,270 232,270 232,270
  501 50103   208201     住房公积金(政府) 95,701 95,701 95,701 95,701
502   机关商品和服务支出(政府) 169,736 169,736 169,736 169,736
  502 50299   208201     其他商品和服务支出(政府) 30,260 30,260 30,260 30,260
  502 50201   208201     办公经费(政府) 132,276 132,276 132,276 132,276
  502 50206   208201     公务接待费(政府) 7,200 7,200 7,200 7,200
509   对个人和家庭的补助(政府) 119,380 119,380 119,380 119,380
  509 50901   208201     社会福利和救助(政府) 19,380 19,380 19,380 19,380
  509 50999   208201     其他对个人和家庭的补助(政府) 100,000 100,000 100,000 100,000
208202 城市建设管理所 4,430,856 4,430,856 4,430,856 4,430,856
505   对事业单位经常性补助(政府) 4,424,956 4,424,956 4,424,956 4,424,956
  505 50501   208202     工资福利支出(政府) 4,104,656 4,104,656 4,104,656 4,104,656
  505 50502   208202     商品和服务支出(政府) 320,300 320,300 320,300 320,300
509   对个人和家庭的补助(政府) 5,900 5,900 5,900 5,900
  509 50901   208202     社会福利和救助(政府) 900 900 900 900
  509 50999   208202     其他对个人和家庭的补助(政府) 5,000 5,000 5,000 5,000
208207 公产房管理所 481,106 481,106 481,106 481,106
505   对事业单位经常性补助(政府) 436,046 436,046 436,046 436,046
  505 50501   208207     工资福利支出(政府) 401,346 401,346 401,346 401,346
  505 50502   208207     商品和服务支出(政府) 34,700 34,700 34,700 34,700
509   对个人和家庭的补助(政府) 45,060 45,060 45,060 45,060
  509 50901   208207     社会福利和救助(政府) 60 60 60 60
  509 50999   208207     其他对个人和家庭的补助(政府) 45,000 45,000 45,000 45,000

 

表3
单位:元
对社会保障基金补助 其他支出
政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 6,346,954 5,822,218 524,736
208201 建设局机关 1,434,992 1,265,256 169,736
301   工资福利支出 1,145,876 1,145,876
  301 30101   208201     基本工资 351,132 351,132
  301 30102   208201     津贴补贴 307,512 307,512
  301 30103   208201     奖金 29,261 29,261
  301 30108   208201     机关事业单位基本养老保险缴费 131,729 131,729
  301 30109   208201     职业年金缴费 52,692 52,692
  301 30110   208201     职工基本医疗保险缴费 39,519 39,519
  301 30112   208201     其他社会保障缴费 8,330 8,330
  301 30113   208201     住房公积金 95,701 95,701
  301 30199   208201     其他工资福利支出 130,000 130,000
302   商品和服务支出 169,736 169,736
  302 30201   208201     办公费 2,400 2,400
  302 30205   208201     水费 1,200 1,200
  302 30206   208201     电费 2,400 2,400
  302 30207   208201     邮电费 3,600 3,600
  302 30208   208201     取暖费 500 500
  302 30211   208201     差旅费 20,000 20,000
  302 30217   208201     公务接待费 7,200 7,200
  302 30228   208201     工会经费 7,906 7,906
  302 30229   208201     福利费 10,534 10,534
  302 30239   208201     其他交通费用 83,736 83,736
  302 30299   208201     其他商品和服务支出 30,260 30,260
303   对个人和家庭的补助 119,380 119,380
  303 30305   208201     生活补助 19,200 19,200
  303 30309   208201     奖励金 180 180
  303 30399   208201     其他对个人和家庭的补助支出 100,000 100,000
208202 城市建设管理所 4,430,856 4,110,556 320,300
301   工资福利支出 4,104,656 4,104,656
  301 30101   208202     基本工资 1,260,048 1,260,048
  301 30102   208202     津贴补贴 1,140,936 1,140,936
  301 30103   208202     奖金 105,004 105,004
  301 30108   208202     机关事业单位基本养老保险缴费 480,197 480,197
  301 30109   208202     职业年金缴费 192,079 192,079
  301 30110   208202     职工基本医疗保险缴费 144,059 144,059
  301 30112   208202     其他社会保障缴费 33,614 33,614
  301 30113   208202     住房公积金 348,719 348,719
  301 30199   208202     其他工资福利支出 400,000 400,000
302   商品和服务支出 320,300 320,300
  302 30201   208202     办公费 9,600 9,600
  302 30205   208202     水费 4,800 4,800
  302 30206   208202     电费 9,600 9,600
  302 30207   208202     邮电费 12,000 12,000
  302 30208   208202     取暖费 2,000 2,000
  302 30211   208202     差旅费 78,000 78,000
  302 30217   208202     公务接待费 30,400 30,400
  302 30228   208202     工会经费 28,823 28,823
  302 30229   208202     福利费 37,801 37,801
  302 30299   208202     其他商品和服务支出 107,276 107,276
303   对个人和家庭的补助 5,900 5,900
  303 30309   208202     奖励金 900 900
  303 30399   208202     其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000
208207 公产房管理所 481,106 446,406 34,700
301   工资福利支出 401,346 401,346
  301 30101   208207     基本工资 125,172 125,172
  301 30102   208207     津贴补贴 108,792 108,792
  301 30103   208207     奖金 10,431 10,431
  301 30108   208207     机关事业单位基本养老保险缴费 46,793 46,793
  301 30109   208207     职业年金缴费 18,717 18,717
  301 30110   208207     职工基本医疗保险缴费 14,038 14,038
  301 30112   208207     其他社会保障缴费 3,276 3,276
  301 30113   208207     住房公积金 34,127 34,127
  301 30199   208207     其他工资福利支出 40,000 40,000
302   商品和服务支出 34,700 34,700
  302 30201   208207     办公费 960 960
  302 30205   208207     水费 480 480
  302 30206   208207     电费 960 960
  302 30207   208207     邮电费 1,200 1,200
  302 30208   208207     取暖费 200 200
  302 30211   208207     差旅费 8,000 8,000
  302 30217   208207     公务接待费 3,200 3,200
  302 30228   208207     工会经费 2,808 2,808
  302 30229   208207     福利费 3,755 3,755
  302 30299   208207     其他商品和服务支出 13,137 13,137
303   对个人和家庭的补助 45,060 45,060
  303 30309   208207     奖励金 60 60
  303 30399   208207     其他对个人和家庭的补助支出 45,000 45,000

 

表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额 绩效目标

 

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 40,800 40,800
208201 建设局机关 7,200 7,200
208202 城市建设管理所 30,400 30,400
208207 公产房管理所 3,200 3,200

 

 

 

 

 

附件:2018年住建局预算公开.xls