主任、各位副主任,各位委员:
我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2020年预算调整方案(草案),请予审查批准,并请列席人员提出意见。
因地方财政收入预期发生变化和省市上级财政新增下达我县转移支付资金及地方政府债券转贷资金,按照《预算法》《预算法实施条例》和《四川省预算审查监督条例》相关规定,需要对县四届人大五次会议审查批准的预算进行必要调整,具体调整方案如下:
一、一般公共预算调整
(一)一般公共预算收入调整
县四届人大五次会议以来,全县地方一般公共预算收入预算未发生变动,仍为41,415万元。其中:税收收入拟从30,000万元调整为28,900万元;非税收入拟从11,415万元调整为12,515万元。
(二)一般公共预算支出调整
县四届人大五次会议批准的全县一般公共预算支出预算数为115,488万元,加上上级下达我县转移支付补助增量125,918万元,债务转贷收入30,540万元,接收其他地区援助收入4,210万元;调入预算周转金3万元,调入政府性基金预算-10,000万元,全年总收入为266,159万元。全年总收入减去上解上级支出6,589万元,债券还本支出23,840万元后,全县一般公共预算支出拟调整为235,730万元。
由于上下级财政结算尚未完成,一般公共预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。
二、政府性基金预算调整
(一)政府性基金预算收入调整
县四届人大五次会议批准的全县政府性基金预算收入拟从32,000万元调整为57,300万元。
(二)政府性基金预算支出调整
县四届人大五次会议批准的全县政府性基金预算支出预算数为22,000万元,加上县本级增加收入25,300万元,上年结余75万元,上级下达我县转移支付补助增量753万元,债务转贷收入40,400万元,取消调入一般公共预算的政府性基金预算收入10,000万元,全年总收入拟调整为98,528万元。全年总收入减去专项债券还本支出1,700万元后,全县政府性基金预算支出拟调整为96,828万元。
由于上下级财政结算尚未完成,政府性基金预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。
三、国有资本经营预算调整
县四届人大五次会议以来,全县国有资本经营预算收入及支出未发生变动,仍为8,200万元。
四、社会保险基金预算调整
县四届人大五次会议批准的全县社会保险基金收入拟调增 179万元,调整后社会保险基金收入预算数为 3,593 万元。支出拟调增62万元,调整后社会保险基金支出预算数为2,379万元,当年收支结余拟调整为1,214万元,滚存结余拟调整为9,859万元。
附件:1.2020年北川羌族自治县一般公共预算调整情况表
2.2020年北川羌族自治县政府性基金预算调整情况表
3. 2020年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表
4. 2020年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表
5. 2020年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表
附件1:
2020年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整预算数 | 与年初预算数差额 | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 与年初预算数差额 |
一般公共预算收入 | 41,415 | 41,415 | | 一般公共预算支出 | 113,104 | 235,730 | 122,626 |
上级补助收入 | 64,073 | 189,991 | 125,918 | 补助下级支出 | | | |
返还性收入 | 5,097 | 5,097 | | 返还性支出 | | | |
一般性转移支付收入 | 58,976 | 150,368 | 91,392 | 一般性转移支付支出 | | | |
专项转移支付收入 | | 34,526 | 34,526 | 专项转移支付支出 | | | |
上解收入 | | | | 上解上级支出 | | 6,589 | 6,589 |
体制上解收入 | | | | 体制上解支出 | | | |
专项上解收入 | | | | 专项上解支出 | | 6,589 | 6,589 |
上年结余 | | | | | | | |
调入资金 | 10,000 | 3 | -9,997 | 调出资金 | | | |
从政府性基金预算调入 | 10,000 | | -10,000 | | | | |
从国有资本经营预算调入 | | | | | | | |
从其他资金调入 | | 3 | 3 | | | | |
调入预算稳定调节基金 | | | | 补充预算稳定调节基金 | | | |
接受其他地区援助收入 | | 4,210 | 4,210 | 援助其他地区支出 | | | |
债务转贷收入 | | 30,540 | 30,540 | 债务还本支出 | 2,384 | 23,840 | 21,456 |
地方政府一般债务转贷收入 | | 30,540 | 30,540 | 地方政府一般债务还本支出 | 2,384 | 23,840 | 21,456 |
地方政府一般债券转贷收入 | | 30,540 | 30,540 | 地方政府一般债券还本支出 | 2,384 | 23,840 | 21,456 |
地方政府向外国政府借款转贷收入 | | | | 地方政府向外国政府借款还本支出 | | | |
地方政府向国际组织借款转贷收入 | | | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | | | |
地方政府其他一般债务转贷收入 | | | | 地方政府其他一般债务还本支出 | | | |
| | | | 年终结余 | | | |
| | | | 减:结转下年的支出 | | | |
收 入 总 计 | 115,488 | 266,159 | 150,671 | 支 出 总 计 | 115,488 | 266,159 | 150,671 |
附件2:
2020年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表
单位:万元
项目 | 预算数 | 调整预算数 | 与年初预算数差额 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 与年初预算 数差额 |
政府性基金收入 | 32,000 | 57,300 | 25,300 | 政府性基金支出 | 20,300 | 96,828 | 76,528 |
政府性基金上级补助收入 | | 753 | 753 | 政府性基金补助下级支出 | | | |
政府性基金下级上解收入 | | | | 政府性基金上解上级支出 | | | |
待偿债置换专项债券上年结余 | | | | | | | |
政府性基金上年结余 | | 75 | 75 | | | | |
政府性基金调入资金 | | | | 政府性基金调出资金 | 10,000 | | -10,000 |
一般公共预算调入 | | | | | | | |
调入专项收入 | | | | | | | |
其他调入 | | | | | | | |
债务收入 | | | | 债务还本支出 | 1,700 | 1,700 | |
地方政府债务收入 | | | | 地方政府专项债务还本支出 | 1,700 | 1,700 | |
专项债务收入 | | | | | | | |
债务转贷收入 | | 40,400 | 40,400 | 债务转贷支出 | | | |
地方政府专项债务转贷收入 | | 33,800 | 33,800 | | | | |
抗疫特别国债收入 | | 6,600 | 6,600 | | | | |
政府性基金省补助计划单列市收入 | | | | 政府性基金计划单列市上解省支出 | | | |
政府性基金计划单列市上解省收入 | | | | 政府性基金省补助计划单列市支出 | | | |
| | | | 待偿债置换专项债券结余 | | | |
| | | | 政府性基金年终结余 | | | |
收 入 总 计 | 32,000 | 98,528 | 66,528 | 支 出 总 计 | 32,000 | 98,528 | 66,528 |
附件3:
2020年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表
单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 与年初预算数差额 |
一、收入预算 | 3,414 | 3,593 | 179 |
社会保险基金收入合计 | 3,414 | 3,593 | 179 |
其中:一、企业职工养老保险基金收入 | | | |
二、失业保险基金收入 | | | |
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | | | |
四、工伤保险基金收入 | | | |
五、生育保险基金收入 | | | |
六、居民基本医疗保险基金收入 | | | |
七、城乡居民基本养老保险基金收入 | 3,414 | 3,593 | 179 |
二、支出预算 | 2,317 | 2,379 | 62 |
社会保险基金支出合计 | 2,317 | 2,379 | 62 |
其中:一、企业职工养老保险基金支出 | | | |
二、失业保险基金支出 | | | |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | | | |
四、工伤保险基金支出 | | | |
五、生育保险基金支出 | | | |
六、居民基本医疗保险基金支出 | | | |
七、城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,317 | 2,379 | 62 |
三、当年收入结余 | 1,097 | 1,214 | 117 |
社会保险基金当年结余合计 | 1,097 | 1,214 | 117 |
其中:一、企业职工养老保险基金当年收支结余 | | | |
二、失业保险基金当年收支结余 | | | |
三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余 | | | |
四、工伤保险基金当年收支结余 | | | |
五、生育保险基金当年收支结余 | | | |
六、居民基本医疗保险基金当年收支结余 | | | |
七、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 | 1,097 | 1,214 | 117 |
附件4:
2020年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表
| 单位:万元 | |
项目 | 公 式 | 本地区 |
一、2019年地方政府债务限额 | A=B+C | 286,350 |
其中:一般债务限额 | B | 270,188 |
专项债务限额 | C | 16,162 |
二、2020年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 40,500 |
其中:一般债务限额 | E | 6,700 |
专项债务限额 | F | 33,800 |
附:提前下达的2020年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 40,500 |
其中:一般债务限额 | H | 6,700 |
专项债务限额 | I | 33,800 |
三、2020年地方政府债务限额 | J=K+L | 326,850 |
其中:一般债务限额 | K | 276,888 |
专项债务限额 | L | 49,962 |
附件5:
2020年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
1 | 北川羌族自治县集中隔离留观中心 | 公共卫生设施 | 北川羌族自治县卫生健康局 | 一般债券 | 600 |
2 | 北川羌族自治县永昌第一中学 | 义务教育 | 北川羌族自治县教育和体育局 | 一般债券 | 6,100 |
3 | 开茂水库工程项目 | 其他农林水利建设 | 北川羌族自治县开茂水库工程建设管理中心 | 专项债券 | 5,000 |
4 | 北川羌族自治县第三人民医院业务综合楼项目 | 公立医院 | 北川羌族自治县第三人民医院 | 专项债券 | 4,000 |
5 | 北川羌族自治县2020年高标准农田建设项目 | 高标准农田建设 | 北川羌族自治县农业农村局 | 专项债券 | 3,300 |
6 | 北川羌族自治县金船山公墓异地迁建项目 | 其他社会保障 | 北川羌族自治县民政局 | 专项债券 | 4,000 |
7 | 永安工业集中区标准化厂房建设项目(二期)现代农业产业园 | 其他农村建设 | 四川北川经开区(绵阳科技城<北川>通航产业园)管委会 | 专项债券 | 6,000 |
8 | 绵阳科技城北川通航产业园(一期)标准厂房及配套设施建设项目 | 产城融合项目 | 四川北川经开区(绵阳科技城<北川>通航产业园)管委会 | 专项债券 | 4,000 |
9 | 北川羌族自治县人民医院内儿科大楼项目 | 公立医院 | 北川羌族自治县人民医院 | 专项债券 | 1,500 |
10 | 北川羌族自治县传染病专科医院 | 公立医院 | 北川羌族自治县卫生健康局 | 专项债券 | 2,500 |
11 | 北川羌族自治县中羌医医院综合服务能力建设项目 | 公立医院 | 北川羌族自治县中羌医医院 | 专项债券 | 2,500 |
12 | 北川中华大熊猫动植物园 | 其他 | 北川羌族自治县文化广播电视和旅游局 | 专项债券 | 1,000 |