2021年3月9日
在北川羌族自治县第四届人民代表大会第六次会议上
北川羌族自治县财政局局长 雍开伟
各位代表:
受县人民政府委托,现将北川羌族自治县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)提请县四届人大六次会议审议,并请县政协各位委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1.收入执行情况
2020年,我县一般公共预算收入实现282,677万元,较2019年同口径增长22.61%,其中:县级一般公共预算收入41,550万元,返还性收入5,097万元,一般性转移支付166,788万元,专项转移支付34,479万元,调入政府性基金预算9万元,调入预算周转金3万元,调入国有资金经营预算1万元,接受其他地区援助收入4,210万元,地方政府一般债券转贷收入30,540万元。
县级一般公共预算收入实现41,550万元,较2019年同比增长21.87%,其中:税收收入29,141万元,非税收入12,409万元。税收收入占县级一般公共预算的比例为70.13%。
2.支出执行情况
2020年,我县一般公共预算支出实现279,753万元,较2019年同口径增长21.38%,其中:县级一般公共预算支出248,642万元,一般债券还本支出23,840万元,上解支出7,271万元。
3.收支平衡情况
2020年,我县一般公共预算收入实现282,677万元,支出实现279,753万元,结余2,924万元,其中:用于补充预算稳定调节基金148万元,结转下年2,776万元。
(二)政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况
2020年,我县政府性基金预算收入实现98,545万元,较2019年同比增长473.4%,其中:县级基金预算收入57,283万元,上级补助收入787万元,上年结转75万元,地方政府专项债券转贷收入33,800万元,抗疫特别国债6,600万元。
2.支出执行情况
2020年,我县政府性基金预算支出实现97,841万元,较2019年同比增长650.26%,其中:县级基金预算支出95,541万元,专项债券还本支出1,700万元,上解支出600万元。
3.收支平衡情况
2020年,我县政府性基金预算收入实现98,545万元,支出实现97,841万元,结余704万元,其中:调出资金9万元,结转下年695万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2020年,我县国有资产经营预算收入实现2,674万元,完成预算数的32.61%;支出实现4,429万元,完成预算数的54.01%。收入总量减去支出总量,亏损1,755万元。
(四)社会保险基金预算执行情况
2020年,我县城乡居民社会养老保险预算收入实现4,000万元,完成预算数的109.56%;支出实现2,274万元,完成预算数的95.58%。当年结余1,726万元,滚存结余10,250万元。
(五)地方政府债务情况
截至2020年底,我县地方政府债务余额为242,946万元,较2019年底增加38,800万元,地方政府债务限额严格控制在省政府核准的326,850万元之内,债务风险属可控范围,评定等级为绿色。分类型看:全县一般债务限额276,888万元,余额197,184万元;专项债务限额49,962万元,余额45,762万元。
二、2020落实县人大预算决议和重点财政工作情况
2020年,我县财政工作全面贯彻县委、县政府各项决策部署,认真落实县四届人民代表大会第五次会议通过的预算决议要求,牢固树立过紧日子思想,狠抓预算执行财税管理,保障经济建设民生改善,切实防范化解债务风险,为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强的财政保障。2020年,承办代表议案7件,切实做到“事事有交代、件件有结果”,代表满意率100%。
(一)主动担当作为,全力支持疫情防控
新冠肺炎疫情发生后,县财政按照“急事急办、特事特办”的原则,迅速启动资金拨付绿色通道和物资采购绿色通道,全力支持新冠肺炎疫情防控工作,确保各类设备、物资及时到位。同时印发《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控财政保障工作及相关政策的通知》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金管理暂行办法》及《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控期间财政资金使用、政策贯彻执行及落实监督管理的通知》,确保将有限的资金用在“刀刃”上,防止资金损失浪费。
(二)力保市场主体,切实助力复工复产
准确把握中央、省、市、县有关要求,持续加大对市场主体的金融财税支持力度,聚焦重点,精准施策,围绕企业在疫情防控、复工复产、稳岗稳产、金融纾困、税费优惠等方面上下联动形成政策叠加效应,确保政策落实落地,使企业生产经营损失降到最低,促进全县经济平稳运行。
(三)强化资金保障,助推灾后恢复重建
“8·11”洪灾灾后恢复重建工作开展以来,我县共争取到央省灾后恢复重建项目124个,总投资83,900万元。同时开辟资金调度“绿色通道”,全年发放永久性住房贷款358户共计3,571万元。
(四)兜牢“三保”底线,持续保障改善民生
按照省市统一要求,我县“三保”(保工资、保运转、保基本民生)实行“三单列三专项”预算管理新机制,以“三保”监控预警机制加强对“三保”资金全流程监管,兜牢兜实“三保”底线。切实保障和改善民生,特别是将农村低保和城市低保标准分别从350元/人.月和540元/人.月上调到410元/人.月和610元/人.月;城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高30元,达到550元/人.年;同时为13,589名困难群众代缴城乡居民养老保险,为17,599名困难群众代缴城乡居民医疗保险,为全县5,713名80岁以上的老人发放高龄补贴。
(五)直面困难挑战,足额入库财税收入
加强财政收入征管,坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”,加强水电、沙石、水泥等重点行业税源跟踪分析,强化国有资源(资产)有偿使用收入管理,进一步优化收入结构,持续改善收入质量。多渠道开源节流筹集资金,努力盘活存量资金资产,加大土地出让力度。
(六)严格预算管理,调整优化支出结构
印发《关于进一步加强财政预算支出追加及监督的通知》《关于转发<财政厅关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强“三保”工作的通知>的通知》,对不该安排的支出和可干可不干的项目,一律不列入预算。在预算执行中,切实强化预算约束,厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,重点压缩部门非刚性和非重点支出,确保把有限的财政资金用在刀刃上,切实保障县委、县政府确定的重点项目、“六稳”“六保”等重点领域支出及部门正常履职运行的必需支出。
(七)强化债务管理,防范化解债务风险
切实加强地方政府债务管理,严控债务规模,规范举债行为,加大存量债务化解力度,有效防范化解地方政府债务风险。截至2020年末,我县地方政府债务余额为242,946万元,严格控制在地方政府债务限额326,850万元之内,完成本年地方政府债券到期还本25,540万元、地方政府债券付息7,826万元,地方政府债务余额较上年末增长38,800万元,地方政府债务风险总体属可控范围。
(八)构建评价体系,全面推动绩效管理
2020年,根据省、市财政部门关于开展财政支出绩效评价的工作要求,结合我县实际,聘请第三方机构对2019年教育、扶贫、环保、民生等领域共15个政策和项目进行了绩效评价,涉及金额7,610万元。我县已初步构建起“预算编制有目标,执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。
(九)注重关键环节,财税改革纵深推进
县财政不断开拓创新工作,发挥改革聚合效应,续写两项改革“后半篇”文章,助推全县经济社会事业高质量发展。创新并强化“以做代训”的会计集中核算模式,采取“晒账本”“微课堂”“大课堂”等形式,实行“对口帮扶”活动,为充分释放两项改革红利提供坚实的财会监督保障。不断深化“互联网+精准扶贫代理记账”模式,建立惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”发放管理机制。如期完成全省73项市县财政改革两年攻坚任务。
(十)巩固脱贫成果,保障脱贫攻坚收官
为决战决胜脱贫攻坚,2020年我县筹集各类财政扶贫资金31,223万元,其中:中央专项扶贫资金6,161万元,省级专项扶贫资金3,113万元,市级专项扶贫资金954万元,县级专项扶贫资金6,930万元,其他可统筹整合财政涉农资金14,065万元。完善扶贫小额信贷贴息政策,推动落实财政金融互动政策,充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,鼓励引导金融资本助力脱贫攻坚。支持农民合作社、农村集体经济组织等开展资产收益扶贫,同时扩大农村公益性岗位就业,保障贫困群众持续增收。
三、2021年预算编制的指导思想和遵循原则
(一)指导思想
2021年预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神,坚持和加强党的全面领导,认真落实县委、县政府总体部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线、以改革开放为动力推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。落实落细各项减税降费政策,牢固树立过紧日子的思想,勤俭办事、厉行节约,加大压减一般性支出,优化支出结构,保障重点领域、重点行业、重点项目资金需求。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,提高预算管理的规范性和有效性,完善地方政府债务管理,确保财政可持续。
(二)遵循原则
1.实事求是的原则
切实做到收支计划积极稳妥,杜绝瞒报、虚报的现象。收入预算编制要求实事求是、科学预测,充分考虑减税降费政策等因素影响,将财政政策与经济社会发展新情况相衔接。根据收入预算情况,以收定支、量力而行,合理安排支出预算。
2.保证重点的原则
按照“三保一优”的保障要求,调整和优化财政支出结构,坚持“从紧编预算、从严控支出”,从严控制“三公经费”,大力压减一般性支出,突出保工资、保运转、保基本民生、优结构,着力支持全县重大发展战略和重点领域改革,突出办好县委、县政府确定的重大事项。
3.综合预算的原则
部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理,不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。
4.依法理财的原则
预算编制应符合《中华人民共和国预算法》的规定,体现国家方针政策和县委、县政府工作重点,收支预算全面、真实、准确,按照《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》要求,依法接受人大对预算的审查监督。加强预算编制论证工作,提高预算编制的公开性和透明度。
5.注重绩效的原则
全面实施预算绩效管理,认真编制绩效目标,强化支出责任,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作,实行绩效结果与预算安排和政策调整挂钩。
6.规范管理的原则
强化全口径预算管理,加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。按照量入为出、量力而行的原则合理确定财政支出标准,建立财政支出决策机制。创新财政投入方式,完善财政金融互动政策体系,增强财政可持续性。
7.防范风险的原则
强化政府债务限额管理,有效规范地方政府举债融资,确保政府债务风险总体可控。积极稳妥化解地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,巩固全县预算收支平衡格局,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。
四、2021年收入预计和支出安排
(一)一般公共预算
1.收入方面
综合考虑宏观经济运行、减税降费政策及我县重点税源培植等因素,2021年我县地方一般公共预算收入预计完成45,432万元;加上上级对我县财力性补助74,774万元,可用财力总量为120,206万元。在此基础上,加上上级提前通知专项转移支付收入15,200万元,接受其他地区援助收入4,500万元,上年结转2,776万元后,全县一般公共预算总收入预计为142,682万元。
2.支出方面
⑴基本支出。2021年,我县部门预算人员支出按2020年10月31日在编在职人员工资发放数为依据,严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准执行。根据预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算为82,376万元,其中:工资福利支出68,188万元,商品和服务支出8,053万元,对个人和家庭补助支出6,135万元。
(2)项目支出。2021年,我县年初预算可用财力120,206万元,在保障基本支出82,376万元后可用于项目支出财力为37,830万元。因财力极其有限,按照“以收定支”的原则,项目支出将主要用于必保支出,其中:部门项目资金9,814万元(主要用于县级脱贫攻坚巩固及乡村振兴战略发展、民生配套等方面);上解支出7,271万元;一般债券付息及兑付手续费6,957万元;调资晋级6,768万元;县级预备费1,200万元;县级社会福利和救助经费1,000万元;天府旅游名县巩固提升1,000万元;2014年-2020年职业年金贴息1,000万元;公务用车500万元;矿山整治经费400万元;安置房维修基金300万元;县级慰问费300万元;工会经费230万元;政府购买服务200万元;县级接待费100万元;信访维稳及扫黑除恶经费100万元;地质灾害治理100万元;防汛抗旱100万元;安全生产及森林防火100万元;县级会议费100万元;县级培训费100万元;生态保护及环境整治100万元;民族宗教经费70万元;出国出境经费20万元。
需要特别报告的事项:2021年1月1日至预算草案批准前,县财政安排县级预算支出20,627万元。主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
(二)政府性基金预算
1.收入方面
2021年,我县政府性基金预算收入预计完成40,000万元,主要为国有土地使用权出让收入。加上上级提前通知补助收入232万元,上年结余资金695万元后,全县政府性基金预算总收入预计为40,927万元。
2.支出方面
2021年,我县政府性基金预算支出预计完成40,927万元,主要用于专项债券还本付息、隐性债务化解及城市维护费等相关支出。
(三)国有资本经营预算
2021年,我县国有资本经营预算收入预计完成5,000万元,支出预计完成5,000万元。
(四)社会保险基金预算
2021年,我县城乡居民基本养老保险基金预算收入预计完成3,982万元,基金预算支出预计完成2,492万元,当年结余1,490万元,滚存结余11,287万元。
五、2021年财政重点工作
2021年是“十四五”规划开局之年,编好财政预算,做好财政工作意义重大。一方面要充分发挥财政在国家治理中的基础性和支柱性作用,支持做好“六稳”“六保”工作,支持经济社会持续健康发展。另一方面要坚持底线思维,多渠道开源节流挖潜增效,加强风险防范化解,确保收支平衡,着力抓好以下工作:
(一)提高政治站位,坚持党的全面领导
坚持党对财政工作的全面领导,提高政治站位,强化政治担当,以党的政治建设为统领,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓实做细“六稳”“六保”工作,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把讲政治的要求贯彻到财政工作全过程和各方面,确保党中央大政方针和省、市、县各项决策部署在全县财政系统落地落实。
(二)加力组织收入,确保完成既定目标
切实把抓收入摆在财政工作的重要位置,税务部门重点抓好重点税源行业管理,深入挖掘税收潜力,依法打击偷逃税款的不法行为,确保重点税源重点企业重点项目税收应收尽收,保证新增重点税源的持续稳定,杜绝税收收入“跑冒滴漏”。财政部门重点抓好执收部门非税收入管理,盘活变现各类闲置资产,依法处置门面、设备、土地、矿山、砂石等闲置资产和资源,深挖非税收入潜力。
(三)严肃预算支出,提高资金使用绩效
严把预算支出关口,严格经费审批,统筹调度国库资金,严控预算追加,继续大力压减一般性支出,进一步优化财政支出结构,做到突出重点,有保有压,集中财力保障县委、县政府确定的重大事项,为实施“五大攻坚行动”提供坚实的财力保障。从预算编制开始,同步开展绩效评价工作,建立绩效评价结果应用机制,进一步提高财政资金使用绩效。
(四)回应社会关切,兜牢基本民生底线
不断加强财政收支管理,统筹上级转移支付和自有财力,补齐民生短板,切实提高基本民生保障能力。尽量足额安排预算,在预算编制及执行中始终坚持基本民生支出不留缺口。持续做好教育、文化、医疗、社保、民政等民生事项,进一步增加人民群众的获得感、幸福感和满意度。
(五)防范债务风险,守住风险防控底线
认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署,切实提升我县政府债务管理和风险防范化解能力。强化政府债务预算约束和限额管理,严控政府债务规模,加大存量债务化解力度。规范地方政府债券资金管理,提高资金使用效益,强化政府债务风险评估和预警,切实管控政府债务风险,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。
(六)巩固脱贫成效,有效衔接乡村振兴
严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,围绕农业强、农村美、农民富的奋斗目标,坚持乡村全面振兴,抓重点、补短板、强弱项,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,持续巩固脱贫攻坚成效,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接,引领乡村振兴战略在我县全面实施。
各位代表,2021年我们党将迎来百年华诞,也将迎来全面建成小康社会的伟大胜利,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、开拓创新,提标加速、缩差补短,为全面建设社会主义现代化北川作出更大贡献。
件:1.2020年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
2.2020年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表
3.2020年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表
4.2020年上级对北川羌族自治县税收返还和转移
支付补助执行情况表
5.2020年北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表
6.2020年北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表
7.2020年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表
8.2020年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表
9.2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表
10.2020年北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表
11.2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况表
12.2020年北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表
13.2020年北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表
14.2020年北川羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表
15.2021年北川羌族自治县地方一般公共预算收入预算表
16.2021年北川羌族自治县一般公共预算支出预算表
17.2021年北川羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表
18.2021年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表
19.2021年北川羌族自治县一般公共预算基本支出预算表
20.2021年北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目预算表
21.2021年北川羌族自治县预算内基本建设支出预算表
22.2021年北川羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表
23.2021年北川羌族自治县政府性基金预算收入预算表
24.2021年北川羌族自治县政府性基金预算支出预算表
25.2021年北川羌族自治县政府性基金收支预算平衡表
26.2021年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助预算表
27.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收入预算表
28.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算支出预算表
29.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表
30.2021年北川羌族自治县社会保险基金预算收入预算表
31.2021年北川羌族自治县社会保险基金预算支出预算表
32.2021年北川羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表
33.2020年地方政府债务限额及余额执行情况表
34.2020和2021年地方政府一般债务余额情况表
35.2020和2021年地方政府专项债务余额情况表
36.地方政府债券发行及还本付息情况表
附件1:
2020年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
| | | | | 单位:万元 | |
预 算 科 目 | 年初预算数 | 变动预算数 | 实际执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
税收收入小计 | 30,000 | 28,900 | 29,141 | 97.00% | 123.00% | |
一、增值税 | 14,924 | 11,463 | 11,507 | 77.00% | 92.00% | |
二、企业所得税 | 3,378 | 3,609 | 3,809 | 113.00% | 143.00% | |
三、企业所得税退税 | | | | | | |
四、个人所得税 | 975 | 1,089 | 1,089 | 112.00% | 142.00% | |
五、资源税 | 3,429 | 3,556 | 3,555 | 104.00% | 191.00% | |
六、城市维护建设税 | 1,421 | 1,117 | 1,117 | 79.00% | 100.00% | |
七、房产税 | 934 | 755 | 755 | 81.00% | 103.00% | |
八、印花税 | 334 | 428 | 427 | 128.00% | 162.00% | |
九、城镇土地使用税 | 1,132 | 836 | 836 | 74.00% | 94.00% | |
十、土地增值税 | 933 | 2,051 | 2,051 | 220.00% | 279.00% | |
十一、车船税 | 351 | 287 | 287 | 82.00% | 104.00% | |
十二、耕地占用税 | 673 | 113 | 113 | 17.00% | 21.00% | |
十三、契税 | 1,351 | 3,374 | 3,374 | 250.00% | 317.00% | |
十四、烟叶税 | | | | | | |
十五、环境保护税 | 165 | 136 | 135 | 82.00% | 104.00% | |
十六、其他税收收入 | | 86 | 86 | | 125.00% | |
非税收入小计 | 11,415 | 12,515 | 12,409 | 109.00% | 119.00% | |
十八、专项收入 | 2,702 | 2,702 | 1,536 | 57.00% | 62.00% | |
十九、行政事业性收费收入 | 1,052 | 1,052 | 1,382 | 131.00% | 141.00% | |
二十、罚没收入 | 2,102 | 3,102 | 3,088 | 147.00% | 161.00% | |
二十一、国有资本经营收入 | 175 | 175 | | | | |
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,052 | 3,052 | 3,117 | 102.00% | 112.00% | |
二十三、捐赠收入 | 189 | 289 | 2,000 | 1058.00% | 1156.00% | |
二十四、政府住房基金收入 | 659 | 659 | 822 | 125.00% | 137.00% | |
二十五、其他收入 | 1,484 | 1,484 | 464 | 31.00% | 34.00% | |
| | | | | | |
地方一般公共预算收入合计 | 41,415 | 41,415 | 41,550 | 100.00% | 122.00% | |
附件2:
2020年北川羌族自治县地方一般公共预算支出执行情况表 | ||||||
| | | | | 单位:万元 | |
预 算 科 目 | 年初预算数 | 变动预算数 | 实际执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
一、一般公共服务支出 | 22,675 | 18,873 | 19,502 | 86.00% | 33.00% | |
二、外交支出 | | | | | | |
三、国防支出 | 21 | 69 | 69 | 329.00% | 147.00% | |
四、公共安全支出 | 7,716 | 9,961 | 9,981 | 129.90% | 65.00% | |
五、教育支出 | 23,675 | 44,412 | 44,887 | 190.00% | 115.00% | |
六、科学技术支出 | 162 | 610 | 625 | 386.00% | 100.00% | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,123 | 9,020 | 8,108 | 722.00% | 266.00% | |
八、社会保障和就业支出 | 8,383 | 21,819 | 22,047 | 263.00% | 84.00% | |
九、卫生健康支出 | 4,754 | 18,596 | 20,200 | 425.00% | 107.00% | |
十、节能环保支出 | 319 | 5,451 | 5,692 | 1784.00% | 93.00% | |
十一、城乡社区支出 | 579 | 2,561 | 2,567 | 443.00% | 5.00% | |
十二、农林水支出 | 13,769 | 54,696 | 56,067 | 407.00% | 152.00% | |
十三、交通运输支出 | 1,024 | 6,729 | 6,935 | 677.00% | 31.00% | |
十四、资源勘探工业信息等支出 | | 951 | 1,871 | | 251.00% | |
十五、商业服务业等支出 | 1,635 | 1,628 | 1,681 | 103.00% | 267.00% | |
十六、金融支出 | | 95 | 254 | | 130.00% | |
十七、援助其他地区支出 | | | | | | |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,920 | 2,358 | 2,358 | 123.00% | 199.00% | |
十九、住房保障支出 | 4,945 | 12,010 | 12,025 | 243.00% | 375.00% | |
二十、粮油物资储备支出 | | 101 | 101 | | | |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 17,013 | 23,202 | | 543.00% | |
二十二、预备费 | 1,000 | | | | | |
二十三、其他支出 | | 1,813 | 3,473 | | 1418.00% | |
二十四、债务付息支出 | 6,688 | 6,964 | 6,964 | 104.00% | 96.00% | |
二十五、债务发行费用支出 | | | 33 | | 103.00% | |
| | | | | | |
一般公共预算支出合计 | 100,388 | 235,730 | 248,642 | 248.00% | 83.00% | |
附件3:
2020年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表 | |||
| | | 单位:万元 |
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
一般公共预算收入 | 41,550 | 一般公共预算支出 | 248,642 |
上级补助收入 | 206,364 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 5,097 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 166,788 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 34,479 | 专项转移支付支出 | |
上解收入 | | 上解上级支出 | 7,271 |
体制上解收入 | | 体制上解支出 | |
专项上解收入 | | 专项上解支出 | 7,271 |
上年结余 | | | |
调入资金 | 10 | 调出资金 | |
从政府性基金预算调入 | 9 | | |
从国有资本经营预算调入 | 1 | | |
从其他资金调入 | | | |
调入预算稳定调节基金 | 3 | 补充预算稳定调节基金 | 148 |
接受其他地区援助收入 | 4,210 | 援助其他地区支出 | |
债务转贷收入 | 30,540 | 债务还本支出 | 23,840 |
地方政府一般债务转贷收入 | 30,540 | 地方政府一般债务还本支出 | 23,840 |
地方政府一般债券转贷收入 | 30,540 | 地方政府一般债券还本支出 | 23,840 |
地方政府向外国政府借款转贷收入 | | 地方政府向外国政府借款还本支出 | |
地方政府向国际组织借款转贷收入 | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | |
地方政府其他一般债务转贷收入 | | 地方政府其他一般债务还本支出 | |
| | 年终结余 | 2,776 |
| | 减:结转下年的支出 | 2,776 |
收 入 总 计 | 282,677 | 支 出 总 计 | 282,677 |
附件4:
2020年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助执行情况表 | |
| 单位:万元 |
预 算 科 目 | 执行数 |
上级补助收入 | 206,364 |
返还性收入 | 5,097 |
所得税基数返还收入 | 114 |
成品油税费改革税收返还收入 | 451 |
增值税税收返还收入 | 2,490 |
消费税税收返还收入 | 15 |
增值税五五分享税收返还收入 | 2,483 |
其他税收返还收入 | -456 |
一般性转移支付收入 | 166,788 |
体制补助收入 | |
均衡性转移支付收入 | 43,570 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7,713 |
特殊转移支付(列入县级基本财力保障机制奖补资金收入) | 7,429 |
结算补助收入 | 23,375 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
企业事业单位划转补助收入 | |
成品油税费改革转移支付补助收入 | |
基层公检法司转移支付收入 | |
城乡义务教育转移支付收入 | |
基本养老金转移支付收入 | |
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | |
农村综合改革转移支付收入 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | |
重点生态功能区转移支付收入 | 4,336 |
固定数额补助收入 | 9,394 |
革命老区转移支付收入 | 1,763 |
民族地区转移支付收入 | 5,202 |
边境地区转移支付收入 | |
贫困地区转移支付收入 | 9,330 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | |
外交共同财政事权转移支付收入 | |
国防共同财政事权转移支付收入 | |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,304 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 10,100 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 38 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 855 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,868 |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 5,166 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 828 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 20,812 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,493 |
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 21 |
金融共同财政事权转移支付收入 | |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,121 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |
灾害防治及应急管理收入 | 1,997 |
其他共同财政事权转移支付收入 | |
其他一般性转移支付收入 | 2,073 |
专项转移支付收入 | 34,479 |
一般公共服务 | 83 |
外交 | |
国防 | 1 |
公共安全 | |
教育 | 625 |
科学技术 | 344 |
文化旅游体育与传媒 | 3,334 |
社会保障和就业 | 864 |
卫生健康 | 3,975 |
节能环保 | 1,649 |
城乡社区 | 1,793 |
农林水 | 1,999 |
交通运输 | |
资源勘探信息等 | 750 |
商业服务业等 | 1,059 |
金融 | -114 |
自然资源海洋气象等 | 41 |
住房保障 | 4,950 |
粮油物资储备 | |
灾害防治及应急管理 | 12,170 |
其他收入 | 956 |
附件5:
2020年北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表 | ||||||
| | | | | 单位:万元 | |
预算科目 | 年初预算数 | 变动预算数 | 实际执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
一、农网还贷资金收入 | | | | | | |
二、港口建设费收入 | | | | | | |
三、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | | |
四、国有土地收益基金收入 | | 1,906 | 1,906 | | 276.23% | |
五、农业土地开发资金收入 | | 96 | 96 | | 384.00% | |
六、国有土地使用权出让收入 | 32,000 | 54,659 | 54,642 | 170.76% | 447.15% | |
七、大中型水库库区基金收入 | | | | | | |
八、彩票公益金收入 | | | | | | |
九、城市基础设施配套费收入 | | 639 | 639 | | 45.29% | |
十、小型水库移民扶助基金收入 | | | | | | |
十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | | |
十二、车辆通行费 | | | | | | |
十三、污水处理费收入 | | | | | | |
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | | |
十五、其他政府性基金收入 | | | | | | |
| | | | | | |
政府性基金预算收入合计 | 32,000 | 57,300 | 57,283 | 179.01% | 399.30% | |
附件6:
2020年北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表 | ||||||
| | | | | 单位:万元 | |
预算科目 | 年初预算数 | 变动预算数 | 实际执行数 | 为预算 | 为上年决算 | 备注 |
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 1 | | 50.00% | |
二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 31 | 31 | | 68.89% | |
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
四、可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | | | | |
五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,524 | 69,738 | 67,843 | 315.20% | 975.60% | |
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,906 | 1,906 | | 276.23% | |
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 34 | 96 | | 384.00% | |
